<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piratas de Quebradillas</title>
	<atom:link href="http://pirataspr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pirataspr.com</link>
	<description>Sitio Oficial de los Piratas de Quebradillas del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 14:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Venta de boletos Coamo en Quebradillas</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/venta-de-boletos-coamo-en-quebradillas/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/venta-de-boletos-coamo-en-quebradillas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 23:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/noticias/venta-de-boletos-coamo-en-quebradillas/</guid>
		<description><![CDATA[La venta de boletos para el partido de mañana lunes, 16 de mayo de 2011 cuando recibimos a los Maratonistas de Coamo arranca desde las 12 del medio día en adelante en la boletería del Coliseo Raymond Dalmau. Ven y aprovecha el dos por uno en entrada general y los precios módicos que son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La venta de boletos para el partido de mañana lunes, 16 de mayo de 2011 cuando recibimos a los Maratonistas de Coamo arranca desde las 12 del medio día en adelante en la boletería del Coliseo Raymond Dalmau. </p>
<p>Ven y aprovecha el dos por uno en entrada general y los precios módicos que son los siguientes: Preferencia $8, Palco $12 y Arena 15. </p>
<p>Ven para que veas el debut de nuestro importado CJ Bruton y el posible debut de Mark Worthintong. </p>
<p>Boletos de entrada general tambien pueden ser adquiridos en la Panaderia El Nuevo Molino, la Farmacia Quebradillas y el Supermercado el Nuevo Quebradillas. </p>
<p>Piratas a toda vela. </p>
<p><a href="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/05/20110515-074408.jpg"><img src="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/05/20110515-074408.jpg" alt="20110515-074408.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/venta-de-boletos-coamo-en-quebradillas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra a prácticas Alvin Cruz</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/entra-a-practicas-alvin-cruz/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/entra-a-practicas-alvin-cruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[El armador Alvin Cruz, quien fue seleccionado por los Piratas de Quebradillas en el sorteo de los recesados Leones de Ponce, ya se encuentra practicando con el equipo.

Cruz se encuentra rehabilitándose de una operación en su rodilla y ya recibió el visto bueno de su ortopeda para comenzar a practicar.  Se debut esta temporada aún no tiene una fecha específica pues debido a la seriedad de la operación los Piratas le han dando su tiempo a Alvin para que de acuerdo a como se sienta entonces entre a aportar a la causa Pirata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El armador Alvin Cruz, quien fue seleccionado por los Piratas de Quebradillas en el sorteo de los recesados Leones de Ponce, ya se encuentra practicando con el equipo.</p>
<p>Cruz se encuentra rehabilitándose de una operación en su rodilla y ya recibió el visto bueno de su ortopeda para comenzar a practicar.  Se debut esta temporada aún no tiene una fecha específica pues debido a la seriedad de la operación los Piratas le han dando su tiempo a Alvin para que de acuerdo a como se sienta entonces entre a aportar a la causa Pirata.</p>
<p>La pasada campaña con los Leones de Ponce promedió 11.3 puntos por partido y 4.7 asistencias en 26.3 minutos por partido.</p>
<p>Es importante destacar que estas operaciones afectan a todo jugador debido al medio que sienten en el momento de ejercerle presión.  Es algo normal en este tipo de situaciones y le pedimos a los fanáticos paciencia y comprensión.  Los Piratas le daremos nuestro apoyo. ¡Piratas ahí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/entra-a-practicas-alvin-cruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra Worthington</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/entra-worthington/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/entra-worthington/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Anoche los Piratas de Quebradillas contrataron de manera oficial a su Nuevo importado.  Nos referimos al australiano Mark Worthington quien sustituye a DeShawn Sims.  Worthington, de 6 pies 8 pulgadas y 231 libras de peso es un delantero miembro de la Selección Nacional de Australia que posee experiencia en dos mundiales de baloncesto y una olimpiada y solamente cuenta con 27 años de edad.  También participa en la Liga Profesional de Australia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche los Piratas de Quebradillas contrataron de manera oficial a su Nuevo importado.  Nos referimos al australiano Mark Worthington quien sustituye a DeShawn Sims.  Worthington, de 6 pies 8 pulgadas y 231 libras de peso es un delantero miembro de la Selección Nacional de Australia que posee experiencia en dos mundiales de baloncesto y una olimpiada y solamente cuenta con 27 años de edad.  También participa en la Liga Profesional de Australia.</p>
<p>Debutó en el Baloncesto Superior Nacional con los Mets de Guaynabo esta misma temporada 2011 donde promedió 10.3 puntos y 4.1 rebotes en tan solo 22 minutos de acción por desafío.  Posteriormente fue dejado libre por los Mets y firmado de inmediato por los Piratas.</p>
<p>Worthington debutará con los Piratas esta noche cuando visitan a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/entra-worthington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratas lideran esfuerzo de varios equipos (Bayamón, Isabela, Coamo, Guaynabo y Mayagüez) para objetar cambio de Copeland a Arecibo</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/piratas-lideran-esfuerzo-de-varios-equipos-bayamon-isabela-coamo-guaynabo-y-mayaguez-para-objetar-cambio-de-copeland-a-arecibo/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/piratas-lideran-esfuerzo-de-varios-equipos-bayamon-isabela-coamo-guaynabo-y-mayaguez-para-objetar-cambio-de-copeland-a-arecibo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Ve el documento oficial e el siguiente enlace: http://viewer.zoho.com/docs/anZDi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve el documento oficial e el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://viewer.zoho.com/docs/anZDi">http://viewer.zoho.com/docs/anZDi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/piratas-lideran-esfuerzo-de-varios-equipos-bayamon-isabela-coamo-guaynabo-y-mayaguez-para-objetar-cambio-de-copeland-a-arecibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JoJo y Peter sobresalen esta semana</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/jojo-y-peter-sobresalen-esta-semana/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/jojo-y-peter-sobresalen-esta-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 23:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Guiados por sobresalientes actuaciones de Joel Jones Camacho y Peter John Ramos los Piratas de Quebradillas finalizan la semana con tres victorias sin derrotas.  Por sus contribuciones a la causa Pirata estos canasteros han sido Seleccionados Piratas Estrellas de la Semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por: Aby Sánchez / aby@pirataspr.com</p>
<p>Guiados por sobresalientes actuaciones de Joel Jones Camacho y Peter John Ramos los Piratas de Quebradillas finalizan la semana con tres victorias sin derrotas.  Por sus contribuciones a la causa Pirata estos canasteros han sido Seleccionados Piratas Estrellas de la Semana.</p>
<p>Joel Jones anotó 44 puntos (14.7 por juego), capturó 16 rebotes (5.3 por juego), lanzó de campo de 30 – 15 para un 50%, en triples de 12 &#8211; 5 para un 42%, en tiros libres de 9 &#8211; 9 para 100% y solo cometió 2 errores en 31.6 minutos por juego.</p>
<p>Mientras Peter John Ramos anotó 64 puntos (21.3 por juego), capturó 33 rebotes (11 por juego) y lanzó de campo de 52 &#8211; 30 para un 58% en 35.7 minutos por juego.</p>
<p>Ambos jugadores estarán recibiendo sus reconocimientos en el programa radial Pirata Estrella de la Semana a celebrar mañana sábado, 30 de abril de 2011 en JJ Bakery carretera #2 bo. Cocos en Quebradillas a las 12 del medio día.  El mismo irá al aire de manera diferida a través de Noti Uno 1280AM de 2 a 3 de la tarde.</p>
<p>Los esperamos.</p>
<p>Nota de disculpas: Por problemas técnicos no fue posible llevar la selección del Pirata Estrella de la Semana a votación de los fanáticos. Esperamos poder hacerlo la semana entrante. Gracias por su comprensión.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/jojo-y-peter-sobresalen-esta-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imparables los Piratas (elnuevodia.com)</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/imparables-los-piratas-elnuevodia-com/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/imparables-los-piratas-elnuevodia-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 03:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Con el triunfo, los Piratas colocan su récord en 9-2 y se despegan juego y medio de ventaja en el liderato de la liga. Los Vaqueros de Bayamón ocupan la segunda posición con 7-3.

Peter John Ramos encabezó la ofensiva de los locales con 25 puntos y Ángel Álamo agregó 20. Ramos además capturó ocho rebotes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por El Nuevo Día / deportes@elnuevodia.com</p>
<p><strong>QUEBRADILLAS -</strong>Con el triunfo, los Piratas colocan su récord en 9-2 y se despegan juego y medio de ventaja en el liderato de la liga. Los Vaqueros de Bayamón ocupan la segunda posición con 7-3.</p>
<p>Peter John Ramos encabezó la ofensiva de los locales con 25 puntos y Ángel Álamo agregó 20. Ramos además capturó ocho rebotes.</p>
<p>La primera mitad fue luchada, pero aún así los Piratas se la agenciaron 39-37.</p>
<p>En el tercer cuarto, los Atléticos se acercaron 47-45 con 6:36, pero los líderes del torneo marcaron seis puntos en ristra para despegarse definitivamente en el marcador.</p>
<p>Los Piratas no volvieron a mirar atrás en el resto del camino en ruta a la cómoda victoria.</p>
<p>De hecho, los Atléticos estuvieron sin lograr un canasto desde que restaban 2:12 gracias a una cesta de Harris hasta cuando restaban poco menos de un minutos de acción.</p>
<p>Los mejores en la ofensiva por los perdedores lo fueron Mike Harris con 24 y Jesse Pellot con 21.</p>
<p>San Germán colocó su foja en 6-6.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/imparables-los-piratas-elnuevodia-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifícalo</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/identificalo/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/identificalo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[La Administración de los Piratas de Quebradillas agradece a los fanáticos que en el juego de anoche ante Arecibo cooperaron con nuestra campaña Identifícalo y así logramos sacar de nuestra instalación al irresponsable que lanzó un objeto a la cancha. No permitamos que personas que en nada aportan al deporte empañe el comportamiento de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Administración de los Piratas de Quebradillas agradece a los fanáticos que en el juego de anoche ante Arecibo cooperaron con nuestra campaña Identifícalo y así logramos sacar de nuestra instalación al irresponsable que lanzó un objeto a la cancha. No permitamos que personas que en nada aportan al deporte empañe el comportamiento de una gran fiel y leal fanaticada como es la fanaticada Pirata. Seguimos con la campaña juego tras juego y sé que podemos contar con ustedes. ¡Piratas ahí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/identificalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratas siguen apoderados del Atlántico</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/piratas-siguen-apoderados-del-atlantico/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/piratas-siguen-apoderados-del-atlantico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 15:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Joel Jones anotó 16 de sus 18 puntos en el segundo tiempo mientras los Piratas de Quebradillas se pusieron las pilas en dicho segmento y contuvieron los rebotes ofensivos de los Capitanes de Arecibo para dominarlos finalmente 83 por 78 en choque efectuado en un abarrotado Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas.

Otra vez los Piratas dieron cátedra de lo que es el juego en conjunto realizando la friolera de 21 asistencias frente a solo 10 de los Capitanes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/04/jojo-anoche.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-497" title="jojo anoche" src="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/04/jojo-anoche-200x300.jpg" alt="" width="140" height="210" /></a>Por: Aby Sánchez / aby@pirataspr.com</p>
<p><a href="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/04/jojo-anoche.jpg"></a>Joel Jones anotó 16 de sus 18 puntos en el segundo tiempo mientras los Piratas de Quebradillas se pusieron las pilas en dicho segmento y contuvieron los rebotes ofensivos de los Capitanes de Arecibo para dominarlos finalmente 83 por 78 en choque efectuado en un abarrotado Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas.</p>
<p>Otra vez los Piratas dieron cátedra de lo que es el juego en conjunto realizando la friolera de 21 asistencias frente a solo 10 de los Capitanes.</p>
<p>Los Piratas estaban dominando el parcial final por 8 puntos, pero Arecibo apretó la defensa y fueron descontando la ventaja poco a poco.  Restando 42 segundos de partido Larry Ayuso recibió falta personal de David Huertas lo que lo llevó al área de los suspiros anotando ambos intentos para reducir la ventaja al mínimo: 79 por 78.  Acto seguido el importado Pirata Dee Brown recibió bloqueo retomando la posesión Arecibo quien cometió turnover de la mano de Larry Ayuso.  Huertas recibió falta personal restando 7 segundos de juego anotando ambos intentos para devolverle la ventaja a los Piratas 81 por 78.  Danilo Pinock lanzó un tiro de tres bien marcado pero el mismo no entró y los Piratas recuperaron el rebote para asegurar el partido.</p>
<p><a href="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/04/pjr-anoche.jpg"></a><a href="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/04/pjr-anoche.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-498" title="pjr anoche" src="http://pirataspr.com/wp-content/uploads/2011/04/pjr-anoche-200x300.jpg" alt="" width="160" height="240" /></a>Peter John Ramos se apuntó su séptimo doble-doble consecutivo al anotar 23 puntos y capturar 10 rebotes.  Dee Brown lució fenomenal repartiendo 12 asistencias mientras David Huertas anotó 10 puntos incluyendo dos importantes tiradas libres.</p>
<p>Por los Capitanes Danilo Pinock anotó 28 puntos y capturó 14 rebotes.  Larry Ayuso, quien fue excelentemente defendido, solo pudo anotar 13 puntos lanzando de 17-4 de campo y de 11-3 en triples.</p>
<p>Esta es la quinta victoria consecutiva para los Piratas que ponen su marca en 7 ganados y 2 perdidos permaneciendo en el tope de la tabla de posiciones del Baloncesto Superior Nacional empatados con los Vaqueros de Bayamón..  Obtuvieron su 5ta victoria consecutiva y permanecen invictos como local con 6 ganados sin derrotas.</p>
<p>Mañana lunes los Piratas viajan a Mayagüez para enfrentar a los Indios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/piratas-siguen-apoderados-del-atlantico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitanes vs Piratas 1</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/capitanes-vs-piratas-i/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/capitanes-vs-piratas-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Y llegó el día.  Esta noche a las 8:00PM sube a escena el primer partido entre los Capitanes de Arecibo y los Piratas de Quebradillas en esta ocasión en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas.  ¿Están preparados para tan emocionante partido?  ¡Piratas Ahí!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y llegó el día.  Esta noche a las 8:00PM sube a escena el primer partido entre los Capitanes de Arecibo y los Piratas de Quebradillas en esta ocasión en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas.  ¿Están preparados para tan emocionante partido?  ¡Piratas Ahí!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/capitanes-vs-piratas-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA GUARIDA DEL PIRATA SE TRASLADA</title>
		<link>http://pirataspr.com/noticias/la-guarida-del-pirata-se-traslada/</link>
		<comments>http://pirataspr.com/noticias/la-guarida-del-pirata-se-traslada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aby Sanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pirataspr.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[La gran fanaticada de los Piratas de Quebradillas merece poder disfrutar de los juegos más importantes de la temporada.  Sobre 8,000 fanáticos Piratas no merecen volver a quedarse fuera de la Guarida durante el Duelo en Alta Mar contra los Capitanes de Arecibo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La gran fanaticada de los Piratas de Quebradillas merece poder disfrutar de los juegos más importantes de la temporada.  Sobre 8,000 fanáticos Piratas no merecen volver a quedarse fuera de la Guarida durante el Duelo en Alta Mar contra los Capitanes de Arecibo.</p>
<p>Los Piratas saben que muchas personas se han quedado sin taquilla para este próximo sábado y saben  que se han estado revendiendo taquillas a más del doble de su precio de venta.  Taquillas de $15.00 se han estado vendiendo a precios en exceso de $30.00.</p>
<p>Para que esto no vuelva a pasar los Piratas se trasladarán a una Guarida con cabida de más de 12,000 fanáticos para su próximo partido contra los Capitanes de Arecibo el domingo 5 de junio de 2011.</p>
<p>Los Piratas necesitan la mayor cantidad fanáticos durante este excelente espectáculo para que los apoyen en su lucha por el CAMPEONATO.</p>
<p>El 5 de junio de 2011, Los Piratas convertirán el Coliseo de Puerto Rico o el Auditorio Juan Pachín Vicéns en su Guarida para enfrentarse a los Capitanes de Arecibo.  Los fanáticos de nuestro equipo determinarán si será en San Juan o en Ponce a través de sus expresiones en Facebook.</p>
<p>Los Piratas proveerán transportación en guaguas escolares a todos aquellos fanáticos de nuestro equipo que no tengan como llegar al juego. Los Piratas también garantizarán sus asientos y ubicación a todos los abonados del equipo y su estacionamiento a quienes han pagado el mismo. Nuestros auspiciadores también tendrán sus anuncios garantizados.</p>
<p>Con su ayuda pronto determinaremos a dónde se traslada la Guarida del Pirata para el próximo partido contra los Capitanes de Arecibo y apoya a tu equipo en ruta al campeonato.  Los ingresos adicionales que genere este partido se utilizarán para reforzar el equipo.</p>
<p>VAMOS PA’ENCIMA PIRATA!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pirataspr.com/noticias/la-guarida-del-pirata-se-traslada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

